データフォームプラグイン
プラグインの詳細については、プラグイン名をクリックしてください。
内容プラグインを見る | |
標準 | |
| 説明 | |
| 並んでいる | フィールドパターンの単純なリストを取り、パターンごとに1つのテーブル列を作成する単純化されたテンプレートデザインを使用して、整列テーブルのエントリを表示します。 |
| CSV | エントリのCSVインポートおよびエクスポートを許可します。 |
| グリッド | グリッド内のエントリ(テーブルセル内の各エントリ)を表示します。グリッドの列数と行数を設定できます。 |
| 間隔 | このビューでは、情報が表示される期間に応じて期間を設定できます。特定のフィールドタグまたは評価で情報をグループ化し、各ページに表示されるエントリ数を制御できます。このビューはコンテンツ表示に特に役立ちます。 |
| RSS | 活動エントリからRSSフィードを設計および生成できます。 |
| 表形式 | 整列テーブルのエントリを表示します。テンプレートはWYSIWYGエディタのhtmlテーブルを使ってデザインされています。 |
アドオン | |
| 説明 | |
| チャート | ビューエントリの内容に基づいて1つ以上のチャートを表示します。 |
| PDFテンプレートをデザインし、エントリをPDFファイルにエクスポートすることができます。 | |
フィールドプラグイン | |
内部 | |
| 説明 | |
| エントリーアクション | 入力アクションのリンク/アイコン(編集、削除、複製など)を表示します。 |
| エントリー作者 | エントリーの作者に関する情報(姓、名、ユーザーの写真など)を表示します。 |
| エントリーグループ | エントリが属するグループに関する情報を表示します。 |
| 入場時間 | 作成および修正されたエントリ時間を表示します。 |
標準 | |
| 説明 | |
| チェックボックス | ユーザーがチェックボックスをクリックしてオプションを選択できるようにします。 |
| エントリー状態 | ユーザーがエントリー状態を設定できるようにします(ajaxサポート付き)。 |
| ファイル | ユーザーがエントリにファイルをアップロードすることを許可します。 |
| コメントする | ユーザがエントリにmoodleコメントを追加することを許可します。 |
| 数 | ユーザーが番号を入力できるようにします。 |
| 画像 | ユーザーがエントリに画像をアップロードすることを許可します。 |
| ラジオボタン | ユーザーがラジオボタンをクリックしてオプションを選択できるようにします。 |
| 評価Mdl | ユーザがエントリにMoodle評価を追加することを許可します。 |
| 選択する | ユーザーがドロップダウンからオプションを選択できるようにします。 |
| 選択(複数) | ユーザーがドロップダウンから複数のオプションを選択できるようにします。 |
| テキスト | ユーザーが単一行テキストを入力できるようにします。 |
| テキスト領域 | ユーザーが複数行のテキストまたはリッチテキストを入力できるようにします(Moodleエディタをサポートします)。 |
| 時間 | ユーザーがドロップダウンまたはJavaScriptカレンダーポップアップを介してデータ/時間を入力することを可能にします。 |
| URL | ユーザーがクリック可能なリンクを入力できるようにします。 |
アドオン | |
| 説明 | |
| キャプチャ | エントリを編集するときに必要なGoogleの再キャプチャを表示します。 |
| チャート | 入力内容に基づいてYUIチャートを表示します。 |
| クリッカー | 番号付きボタンをクリックしてオプションを選択できます。 |
| データフォームビュー | 選択したビューの内容を、エントリの内容に基づくオプションのフィルタリングと共に表示します。 |
| 期間 | ユーザーがさまざまな単位で期間を指定できるようにします。 |
| ラトロン | ユーザーは緯度と経度で地理的な場所を入力できます。 |
| にメールする | ユーザーのローカル電子メールクライアントで電子メールエディタを開くmailtoリンクを表示します。 |
| エントリーアクションプラス | テンプレートマネージャがエントリアクションの外観と動作を設定できるようにします。 |
その他の部品 | |
テキストフィルタ | |
| 説明 | |
| データフォームの自動リンク | データフォームエントリの名前/タイトル(単語またはフレーズ)がデータフォームと同じコース内で使用されるデータフォームエントリへのリンクを作成するサイトフィルタ 。これにはフォーラム投稿、ページ、ラベルなどが含まれます。 |
ブロック | |
| 説明 | |
| データフォームビュー | コースページ上のブロックを介してDataform活動の内容を表示し、それと対話することを可能にします。 |
| アクセスを見る | 指定したビューに対するビュー権限の設定を許可します。 |
| エントリーアクセス | 指定されたビューに指定された内容を持つエントリに対するアクセス許可(表示、更新、削除、エクスポート)を設定することを許可します。 |
| フィールドアクセス | 指定されたビューの入力フィールドにアクセス許可(表示、更新、エクスポート)を設定することを許可します。 |
| お知らせ | 指定したDataformイベントで指定した受信者にカスタムメッセージを送信するように設定できます。 |
改造 | |
| 説明 | |
| データフォームビュー | コースページのコースセクションにDataform活動の内容を表示して対話することを可能にするラベルのようなリソースモジュール。 |
在庫状況 | |
| 説明 | |
| データフォームの内容 | コース内の指定されたDataformインスタンスの内容に基づいて、教師が活動またはセクションへのユーザーアクセスを制限できるようにする利用条件プラグイン。 |